Humminbird Echolot SOLIX 15 CHIRP MSI+ GPS G2
Popis produktu Humminbird Echolot SOLIX 15 CHIRP MSI+ GPS G2
| velikost displeje - úhlopříčka | 391 mm |
| počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
| typ displeje | dotykový barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side |
| sonarové pokrytí | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | LED |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XM 14 HW MSI T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
| příkon | 4,56 Amp |
| hloubkový dosah | MEGA DI+: 455 kHz: 435–535 kHz (122 m)/800 kHz: 80 |
| velikost v montáži - pal. deska | 42 x 25,5 x 3 cm |
| velikost (konzola š × v × h) | 42 x 26,6 x 12,3 cm |
| stranový dosah | MEGA SI+: 455 kHz: 405–505 kHz (2× 122 m)/800 kHz: |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| frekvence sonaru | 200 kHz / 28° @ -10db 455 kHz / 16° @ -10db |
| vodotěsnost | ano |
Moderní sonar druhé generace s velkým displejem o úhlopříčce 391 mm patří ke špičkovým modelům, které Humminbird v současnosti nabízí. Sonar Dual Spectrum CHIRP s velkým spektrálním rozsahem skenovacích frekvencí přináší obraz se skvělým rozlišením, které ještě podporuje zobrazení MEGA+. Sonar SOLIX 15 druhé generace je vybaven instalovanými mapami Humminbird Basemap, programem AutoCHART Live pro mapování v reálném čase, síťovým připojením, Bluetooth, Wi-Fi a celou řadou dalších špičkových technologií. Jasný přehledný displej, skvělé způsoby ovládání (dotykovým displejem a/nebo tradičními tlačítky) spolu s dalšími vymoženostmi jsou předpokladem, že sonar spolehlivě zvládne i velmi náročné úkoly na rybářském člunu, rekreačním plavidle i velké sportovní lodi.
