Humminbird Echolot SOLIX 12 CHIRP MSI+ GPS G2
Popis produktu Humminbird Echolot SOLIX 12 CHIRP MSI+ GPS G2
| velikost displeje - úhlopříčka | 307 mm |
| počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
| typ displeje | dotykový barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side |
| sonarové pokrytí | 20°, 42°, 60°, (2) 86° & (2) 55° @ -10dB |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | LED |
| vodotěsnost | ano |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XM 14 HW MSI T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| příkon | 2.88 Amp |
| hloubkový dosah | MEGA DI+: 455 kHz: 435–535 kHz (122 m)/800 kHz: 80 |
| velikost v montáži - pal. deska | 35 x 20,9 x 3 cm |
| velikost (konzola š × v × h) | 35 x 24,2 x 12,2 cm |
| stranový dosah | MEGA SI+: 455 kHz: 405–505 kHz (2× 122 m)/800 kHz: |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| frekvence sonaru | 200 kHz / 28° @ -10db 455 kHz / 16° @ -10db |
| napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
Stejně jako Solix 15 se řadí k nejlepším modelům z nabídky Humminbirdu. Sonar druhé generace má velký displej o úhlopříčce 307 mm.Nový Dual Spectrum CHIRP sonar s velkým spektrálním rozsahem skenovacích frekvencí přináší obraz se skvělým dosud nevídaným rozlišením, které ještě podporuje vylepšené zobrazení MEGA+. Sonar SOLIX je vybaven instalovanými mapami Humminbird Basemap, programem AutoCHART Live pro mapování v reálném čase, síťovým připojením, Wi-Fi, Bluetooth a celou řadou dalších špičkových technologií. Jasný přehledný displej, skvělé způsoby ovládání a další vymoženosti jsou předpokladem, že sonar spolehlivě zvládne i velmi náročné úkoly na rybářském člunu, rekreačním plavidle i velké sportovní lodi.
