Humminbird Echolot SOLIX 10 CHIRP MSI+ GPS G2
Popis produktu Humminbird Echolot SOLIX 10 CHIRP MSI+ GPS G2
| velikost displeje - úhlopříčka | 257 mm |
| počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
| typ displeje | dotykový barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+, MEGA Side |
| sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° & (2) 55° @ -10db (Total of 180 |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | LED |
| vodotěsnost | ano |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XM 14 HW MSI T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
| příkon | 2.4 Amp běžný provoz |
| hloubkový dosah | xx |
| velikost v montáži - pal. deska | 30 x 18 x 3,9 cm |
| velikost (konzola š × v × h) | 30 x 18 x 11,3 cm |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz |
| frekvence sonaru | 200 kHz / 28° @ -10db 455 kHz / 16° @ -10db |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
Nový přístroj SOLIX 10 druhé generace s displejem o úhlopříčce 257 mm je vybaven sonarem Down Imaging s vylepšeným zobrazením MEGA DI+ a Dual Spectrum CHIRP sonarem s velkým spektrálním rozsahem skenovacích frekvencí. Součástí skvělé výbavy jsou mapy Humminbird Basemap, program AutoCHART Live pro mapování v reálném čase, síťové připojení, Bluetooth, Wi-Fi a celá řada dalších špičkových technologií.
