Humminbird echolot SOLIX 10 CHIRP DS/MDI+ GPS G2 (BEZ SONDY)
Popis produktu Humminbird echolot SOLIX 10 CHIRP DS/MDI+ GPS G2 (BEZ SONDY)
| velikost displeje - úhlopříčka | 257 mm |
| počet pixelů displeje | 1280H x 800V |
| typ displeje | barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | Dual Spectrum CHIRP, MEGA Down Imaging+ |
| sonarové pokrytí | 20°, 42° & 60° @ -10dB |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 1000 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 8000 W |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano, GPS |
| podsvětlení displeje | LED |
| vodotěsnost | ano |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10,8-20 V DC |
| příkon | 2,4 Amp |
| hloubkový dosah | DI:122 m (455 kHz)/38 m (1.2 MHz); SI: 245 m (455 |
| velikost v montáži - pal. deska | 30×17,9×3,9 cm |
| velikost (konzola š × v × h) | 30×20×11,3 cm |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455/800 & 1.2 MHz |
| frekvence CHIRP (kHz) | Full 28-75, Narrow 75-155, Wide 130-250 |
| frekv. CHIRP Imaging (kHz) | 455 DI+ (435-535), 800 DI+ (800-860), MEGA DI+ (11 |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200 |
Tento model je bez sondy, je kompatibilní s motory Minn Kota s vestavěnou sondou Mega Down Imaging.
Přístroj SOLIX 10 druhé generace s displejem o úhlopříčce 257 mm je vybaven sonarem Down Imaging s vylepšeným zobrazením MEGA DI+ a Dual Spectrum CHIRP sonarem s velkým spektrálním rozsahem skenovacích frekvencí. Součástí výbavy jsou mapy Humminbird Basemap, program AutoCHART Live pro mapování v reálném čase, GPS, síťové připojení, Bluetooth, Wi-Fi a celá řada dalších špičkových technologií.
